أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
export_data_1675869652.csv
عنوان الموقع URL: https://data.iaea.org/dataset/0b7ef1c5-9f71-491d-a4e5-a5a317ac5611/resource/0ca7bfe4-5818-4356-b1f6-b17934370ddf/download/export_data_1675869652.csv
وصف مجموعة البيانات:
Concentrations of 210Po and 210Pb were determined in the edible muscle tissue of twelve species of marine fish collected from Izmir Bay in the Aegean Sea Region of Turkey during the...
المصدر: Activity levels of 210Po and 210Pb in some fish species of the Izmir Bay (Aegean Sea)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 8 فبراير 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 8 فبراير 2023 |
| أنشئت | 8 فبراير 2023 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | IAEA Terms of Use |
| Archiver | {'resource_timestamp': '2023-02-08T15:21:20.509513', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://data.iaea.org/dataset/0b7ef1c5-9f71-491d-a4e5-a5a317ac5611/resource/0ca7bfe4-5818-4356-b1f6-b17934370ddf/download/export_data_1675869652.csv', 'cache_filepath': '/var/lib/ckan/default/resources/0ca/7bf/e4-5818-4356-b1f6-b17934370ddf', 'cache_url': 'https://data.iaea.org/dataset/0b7ef1c5-9f71-491d-a4e5-a5a317ac5611/resource/0ca7bfe4-5818-4356-b1f6-b17934370ddf/download/export_data_1675869652.csv', 'size': 17453, 'mimetype': 'text/csv', 'hash': 'a9125953217e4ac410dc895a72b8fa532fba4ab1', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-07-10T12:20:17.766578', 'failure_count': 0, 'created': '2023-02-08T15:21:14.668960', 'updated': '2023-07-10T12:20:17.766578', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
| Has views | True |
| Id | 0ca7bfe4-5818-4356-b1f6-b17934370ddf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b7ef1c5-9f71-491d-a4e5-a5a317ac5611 |
| Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2023-07-10T12:20:17.766578', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'License not open', 'format': 'CSV', 'created': '2023-02-08T15:21:19.278863', 'updated': '2023-07-10T12:20:20.269627'} |
| Size | 17 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp |