Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
182 mm location results FBTR
Descripción del conjunto de datos:
The dataset provided by IGCAR (India) in the framework of IAEA CRP T12031” FUEL MATERIALS FOR FAST REACTORS (FMFR) (2019-2023)”. Datasets of the irradiation test carried out in FBTR to...
Fuente: FBTR MOX
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fuel radius (mm) | text | ||
| BOL Temperature ( deg C) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de julio de 2025 |
| Creado | 8 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | IAEA Terms of Use |
| Archiver | {'resource_timestamp': None, 'status_id': 12, 'is_broken': True, 'reason': 'Server reported status error: 403 FORBIDDEN', 'url_redirected_to': None, 'cache_filepath': None, 'cache_url': None, 'size': 0, 'mimetype': None, 'hash': None, 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': '2025-07-08T11:00:28.842996', 'last_success': None, 'failure_count': 68, 'created': '2025-07-08T11:00:28.858121', 'updated': '2025-07-18T07:54:51.953126', 'status': 'Download error', 'is_broken_printable': 'Broken'} |
| Ckan url | https://data.iaea.org |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ecdff81c927b0842a1d0daaa31967da1 |
| Id | ad801dfa-f8c3-4121-95b5-8da42cfa3887 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Original url | https://data.iaea.org/dataset/0165f635-ada0-4975-8a24-88801656704d/resource/ad801dfa-f8c3-4121-95b5-8da42cfa3887/download/182-mm-location-results_fbtr.xlsx |
| Package id | 0165f635-ada0-4975-8a24-88801656704d |
| Resource id | ad801dfa-f8c3-4121-95b5-8da42cfa3887 |
| Size | 53,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-07-08 11:00:24.266300 |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | hace 5 meses |
| Schema | |
| Validation options | |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 2025-07-18T07:54:33.718745 |